- 販売実績
日付 |
物件名 |
状態 |
住所 |
成約価格 |
2020年09月 | 柏市花野井戸建 | 中古 | 柏市花野井戸建 | 1080万円 |
2020年07月 | 千葉市稲毛区小仲台 | 中古 | 千葉市稲毛区小仲台 | 5000万円 |
2020年07月 | 流山市江戸川台西 | 中古 | 流山市江戸川台西4丁目 | 1250万円 |
2020年06月 | 千葉市稲毛区黒砂台 | 中古 | 千葉市稲毛区黒砂台 | 3600万円 |
2020年06月 | 松戸市小金きよしヶ丘 | 中古 | 松戸市小金きよしヶ丘戸建 | 3180万円 |
2020年05月 | 流山市東深井 | 新築 | 流山市東深井 | 2550万円 |
2020年04月 | 柏市大室 | 中古 | 柏市大室字大木戸 | 1680万円 |
2020年04月 | 所沢市中富 | 中古 | 所沢市大字中富字武野原 | 2580万円 |
2020年03月 | 流山市東深井 | 中古 | 流山市東深井字長沢 | 1980万円 |
2020年02月 | 流山市前ヶ崎 | 中古 | 流山市前ヶ崎 | 7500万円 |
2020年01月 | 我孫子市下ヶ戸 | 中古 | 我孫子市字向口 | 530万円 |
2020年01月 | 柏市十余二 | 中古 | 柏市十余二字南翁原 | 1900万円 |
2019年12月 | 松戸市幸田 | 新築 | 松戸市幸田5丁目 | 230万円 |
2019年12月 | ハートフルタウン新松戸10期 | 新築 | 松戸市新松戸7丁目 | 3500万円 |
2019年11月 | 柏市豊四季 | 中古 | 柏市豊四季 | 1620万円 |
2019年11月 | 野田市山崎第4期 | 新築 | 野田市山崎 | 1980万円 |
2019年10月 | 流山市松ヶ丘 | 新築 | 松戸市松ヶ丘5丁目 | 2850万円 |
2019年01月 | 柏市柏の葉1期 | 新築 | 柏市柏の葉 | 3780万円 |
2019年01月 | 柏市柏の葉1期 | 新築 | 柏市柏の葉 | 4100万円 |
2018年12月 | 松戸市二十世紀が丘 | 中古 | 松戸市二十世紀が丘梨元町 | 2280万円 |
2018年11月 | 柏市新富町 | 新築 | 柏市新富町 | 2470万円 |
2018年11月 | 松戸市常盤平 | 中古 | 松戸市常盤平柳町 | 370万円 |
2018年08月 | 柏市青葉台第1期 | 新築 | 柏市青葉台2丁目 | 2390万円 |
2018年07月 | 柏市豊四季第2期 | 新築 | 柏市豊四季 | 3090万円 |
2018年07月 | 松戸市松飛台第1期 | 新築 | 松戸市松飛台 | 2390万円 |
2018年06月 | 松戸市松飛台第9期 | 新築 | 松戸市松飛台 | 2130万円 |
2018年06月 | 松戸市松飛台 | 中古 | 松戸市松飛台 | 1100万円 |
2018年06月 | 松戸市紙敷4期 | 新築 | 松戸市紙敷 | 2980万円 |
2018年05月 | 松戸市松飛台第1期 | 新築 | 松戸市松飛台 | 2700万円 |
2018年05月 | ブルーミングガーデン柏市南逆井 | 新築 | 柏市南逆井4丁目 | 2580万円 |
2018年05月 | 松戸市二十世紀が丘 | 中古 | 松戸市二十世紀が丘梨本町 | 1000万円 |
2018年03月 | 流山市東初石 | 新築 | 流山市東初石5丁目 | 3990万円 |
2017年11月 | 千葉市美浜区 | 中古 | 千葉市美浜区真砂3丁目 | 2480万円 |
2017年06月 | 松戸市高塚新田 | 中古 | 松戸市高塚新田 | 20万円 |
2017年02月 | 市原市郡本 | 中古 | 市原市郡本1丁目 | 1300万円 |
2017年02月 | 松戸市紙敷4期 | 新築 | 松戸市紙敷 | 3500万円 |
2016年09月 | 鎌ヶ谷市くぬぎ山 | 中古 | 鎌ヶ谷市くぬぎ山3丁目 | 340万円 |
日付 |
物件名 |
状態 |
住所 |
成約価格 |
2020年10月 | ルネサンス初石 | 中古 | 流山市西初石2丁目 | 2500万円 |
2020年08月 | 松戸六高台ベルパティオ4号棟 | 中古 | 松戸市六高台8丁目 | 1460万円 |
2020年08月 | 新松戸西パークハウスF棟 | 中古 | 松戸市新松戸7丁目 | 1840万円 |
2020年07月 | ベルヴィル北小金 | 中古 | 柏市中新宿1丁目 | 1100万円 |
2020年07月 | 新松戸西パークハウスD棟 | 中古 | 松戸市新松戸7丁目 | 2080万円 |
2020年06月 | 我孫子ビレジ19号棟 | 中古 | 我孫子市つくし野3丁目 | 1230万円 |
2020年06月 | ファミール松戸グランテージⅠ | 中古 | 松戸市栄町7丁目 | 800万円 |
2020年05月 | ノア南流山 | 中古 | 流山市南流山6丁目 | 1698万円 |
2020年05月 | セザール第二坂戸 | 中古 | 埼玉県鶴ケ崎市脚折町1丁目 | 550万円 |
2020年04月 | オーベルグランディオ流山おおたかの森 | 中古 | 流山市おおたかの森東2丁目 | 2580万円 |
2020年03月 | マンション第一馬橋 | 中古 | 松戸市西馬橋相川町 | 430万円 |
2020年01月 | シティハイツ三ノ輪 | 中古 | 荒川区荒川1丁目 | 2550万円 |
2020年01月 | 天王台ファミールハイツ2号棟 | 中古 | 我孫子市泉 | 698万円 |
2019年12月 | サニーハウス南行徳C棟 | 中古 | 市川市幸2丁目 | 1700万円 |
2019年11月 | デュオヒルズ南流山 | 中古 | 流山市大字木 | 2880万円 |
2019年11月 | 六実マンション | 中古 | 松戸市六高台4丁目 | 1480万円 |
2019年11月 | サンライトパストラル弐番街A棟 | 中古 | 松戸市新松戸6丁目 | 1900万円 |
2019年10月 | 西船橋永谷マンション | 中古 | 市川市田尻4丁目 | 980万円 |
2019年08月 | 習志野グランドサンハイツ | 中古 | 船橋市習志野台4丁目 | 1880万円 |
2019年08月 | ヴィルフォーレ稲毛六番館 | 中古 | 千葉市稲毛区長沼原町 | 2430万円 |
2019年07月 | シティータワー福島 | 中古 | 福島県福島市中町 | 2200万円 |
2019年06月 | パークフィールドみさとテラ・ウエスト五街区 | 中古 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | 1990万円 |
2019年06月 | パークフィールドみさとテラ・ウエスト五街区 | 中古 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | 1680万円 |
2019年05月 | ザ・パークハウス川口 | 中古 | 埼玉県川口市原町 | 4100万円 |
2019年05月 | ソフィア柏グランハースト | 中古 | 柏市あけぼの5丁目 | 2750万円 |
2019年04月 | サニータウンにれの木台 | 中古 | 千葉市花見川区朝日ケ丘2丁目 | 400万円 |
2019年03月 | ブランズシティ守谷 | 中古 | 茨城県守谷市ひがし野2丁目 | 2250万円 |
2019年03月 | 新松戸ハイツ | 中古 | 松戸市新松戸北1丁目 | 1480万円 |
2019年03月 | 新松戸ファミールハイツ2号棟 | 中古 | 松戸市新松戸北2丁目 | 1220万円 |
2019年02月 | グランシティユーロレジデンス原木中山 | 中古 | 市川市田尻5丁目 | 2550万円 |
2019年02月 | サンライトパストラル五番街C棟 | 中古 | 松戸市新松戸7丁目 | 1100万円 |
2019年02月 | アーバンビュー下総中山 | 中古 | 市川市二俣1丁目 | 3780万円 |
2018年12月 | Dグラフォートレイクタウン | 中古 | 埼玉県越谷市レイクタウン8丁目 | 2590万円 |
2018年12月 | ハイホーム松戸みのり台 | 中古 | 松戸市稔台7丁目 | 1800万円 |
2018年07月 | スマイリアタウン | 中古 | 流山市西初石2丁目 | 2180万円 |
2018年05月 | エヴァーグリーン柏D棟 | 中古 | 柏市旭町5丁目 | 1780万円 |
2018年03月 | コニファーコート東松戸 | 中古 | 松戸市東松戸2丁目 | 2750万円 |
2018年03月 | ライオンズガーデン稲毛海岸 | 中古 | 千葉市美浜区高洲1丁目 | 2980万円 |
2018年02月 | サンクレイドルひばりが丘 | 新築 | 東京都西東京市谷戸町2丁目 | 4390万円 |
2018年02月 | サンクレイドルひばりが丘 | 新築 | 東京都西東京市谷戸町2丁目 | 3790万円 |
2018年02月 | サンクレイドルひばりが丘 | 新築 | 東京都西東京市谷戸町2丁目 | 3990万円 |
2018年02月 | サンクレイドルひばりが丘 | 新築 | 東京都西東京市谷戸町2丁目 | 4090万円 |
2018年02月 | サンクレイドルひばりが丘 | 新築 | 東京都西東京市谷戸町2丁目 | 4100万円 |
2017年10月 | ロイヤルステージ野田 | 中古 | 野田市野田 | 650万円 |
2017年07月 | 日神パレステージ蕨 | 中古 | 埼玉県川口市芝下1丁目 | 1950万円 |
2017年01月 | ウィズ柏の葉 | 中古 | 柏市高田 | 1520万円 |
2016年12月 | アイディーコート天王台 | 中古 | 我孫子市天王台4丁目 | 1780万円 |
2016年12月 | サンクレイドル西千葉 | 新築 | 千葉市中央区松波2丁目 | 4090万円 |
2016年12月 | サンクレイドル西千葉 | 新築 | 千葉市中央区松波2丁目 | 4020万円 |
2016年12月 | サンクレイドル西千葉 | 新築 | 千葉市中央区松波2丁目 | 4000万円 |
2016年12月 | サンクレイドル西千葉 | 新築 | 千葉市中央区松波2丁目 | 3880万円 |
2016年11月 | サンクレイドル西千葉 | 新築 | 千葉市中央区松波2丁目 | 3930万円 |
2016年10月 | サンクレイドル西千葉 | 新築 | 千葉市中央区松波2丁目 | 3590万円 |
2016年06月 | ハッコウ稲毛マンション | 中古 | 千葉市稲毛区黒砂台3丁目 | 550万円 |
日付 |
物件名 |
広さ |
成約価格 |
2020年05月 | 所沢市中富 | 1390㎡ | 130万円 |
2020年04月 | 野田市清水 | 211.51㎡ | 630万円 |
2020年03月 | 所沢市中西3丁目 区画2 | 141.55㎡ | 1650万円 |
2020年03月 | 所沢市中西3丁目 区画3 | 157.17㎡ | 1480万円 |
2020年02月 | 市川市若宮3丁目 | 116.09㎡ | 2080万円 |
2019年11月 | 柏市みどり台1丁目 | 72.45㎡ | 200万円 |
2019年11月 | 柏市豊四季 | 218.62㎡ | 1670万円 |
2019年10月 | 福島県泉市 | 231.29㎡ | 1480万円 |
2019年08月 | 柏市我孫子 | 258㎡ | 385万円 |
2019年06月 | 埼玉県草加市 | 175.15㎡ | 3100万円 |
2019年04月 | 柏市大青田 | 860.47㎡ | 600万円 |
2018年03月 | 松戸市常盤平 | 298㎡ | 3650万円 |
2016年11月 | 柏市十余二南翁原 | 330㎡ | 2500万円 |
2016年10月 | 柏市東中新宿2丁目 | 775.67㎡ | 700万円 |
2016年09月 | 柏市手賀の杜 | 175.8㎡ | 1050万円 |
日付 |
物件名 |
状態 |
住所 |
成約価格 |
2020年08月 | グリーンビレッジ馬橋 | 中古 | 松戸市西馬橋相川町 | 500万円 |
2020年08月 | ジュネパレス千葉第24 一棟 | 中古 | 千葉市稲毛区轟町2丁目 | 4100万円 |
2019年08月 | グーディッシュ松戸八柱 | 中古 | 松戸市河原塚 | 1570万円 |